Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/113482
Título: | Diseño Y Cálculo De Un Establecimiento Industrial Para La Producción Y Envasado De 50.000 Litros/Día De Leche Uht |
Autores/as: | Melián Alonso, Juan Vicente |
Director/a : | Flotats Caballero, Juan Daniel Mendieta Pino, Carlos Alberto |
Fecha de publicación: | 2022 |
Departamento: | Departamento de Ingeniería Civil |
Titulación: | Máster Universitario en Ingeniería Industrial |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/113482 |
Colección: | Trabajo final de máster |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Vista completaLos elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.