Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/9818
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García García, Javier | - |
dc.contributor.advisor | González Pérez, Benito | - |
dc.contributor.author | Marrero Martín, Margarita Luisa | - |
dc.contributor.other | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-03-16T06:00:17Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T11:29:33Z | - |
dc.date.available | 2013-03-16T06:00:17Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T11:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/9818 | |
dc.description | Programa de doctorado: Ingeniería de Telecomunicación Avanzada | en_US |
dc.description.abstract | Esta tesis se centra en la búsqueda de nuevas estructuras para varactores de unión PN, que mejoren el factor de calidad y el rango de sintonización de los existentes en las librerías comerciales, ajustándose a las necesidades del diseñador. Para ello se diseñan, simulan, modelan, fabrican y caracterizan un conjunto de varactores en la tecnología de bajo coste de AMS BiCMOS SiGe 0.35 ?m. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.subject | 3325 Tecnología de las telecomunicaciones | es |
dc.subject | 3307 Tecnología electrónica | es |
dc.subject | 330703 Diseño de circuitos | es |
dc.title | Aportaciones al diseño de varactores integrados en tecnologías de bajo coste para aplicaciones en radiofrecuencia | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Ingeniería Electrónica y Automática | en_US |
dc.contributor.facultad | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica | en_US |
dc.identifier.absysnet | 667488 | es |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-234539 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Ingeniería De Telecomunicación Avanzada.(Interdepartamental) | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Sistemas de Información y Comunicaciones | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Tecnología Microelectrónica | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
crisitem.author.dept | GIR IUMA: Equipos y Sistemas de Comunicación | - |
crisitem.author.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-0861-9954 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.author.fullName | Marrero Martín, Margarita Luisa | - |
Appears in Collections: | Tesis doctoral |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.