Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/94359
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Jiménez, M. Del Pilar | es |
dc.contributor.advisor | Herrera Melián, José Alberto | es |
dc.contributor.author | Ojeda González, Zeneida Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T00:13:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T00:13:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/94359 | - |
dc.title | Eficiencia Del Sistema De Depuración Natural Del Campus De Tafira En La Remoción De Indicadores Fecales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | BachelorThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Biología | |
dc.type2 | Trabajo final de grado | |
dc.identifier.matricula | TFT-43091 | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | |
dc.contributor.titulacion | Grado en Ingeniería Química | |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUNAT: Biología Integrativa y Recursos Biológicos | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Biología | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUNAT: Fotocatálisis y espectroscopía para aplicaciones medioambientales. | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Química | - |
Appears in Collections: | Trabajo final de grado |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.