Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/92033
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia-Alonso Montoya, Santiago | es |
dc.contributor.author | Cruz Concepción, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T23:59:55Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T23:59:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/92033 | - |
dc.title | Estudio Y Diseño De Un Acelerómetro Capacitivo Mediante Tecnología Mcms | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.type | StudentThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | |
dc.type2 | Proyecto fin de carrera | |
dc.identifier.matricula | TFT-23016 | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-TEL | |
dc.contributor.titulacion | Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial (2º ciclo) | |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Instrumentación avanzada | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
Colección: | Proyecto fin de carrera |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.