Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/91396
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marrero Callicó, Gustavo Iván | - |
dc.contributor.advisor | Ortega Sarmiento, Samuel | - |
dc.contributor.author | Alemán Erdozain, Borja | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T23:56:58Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T23:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.identifier.other | Gestión académica | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/91396 | - |
dc.language | spa | en_US |
dc.title | Instrumentación Para La Adquisición De Imágenes Hiperespectrales: Desarrollo De Un Software Propio De Captura Y Análisis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | BachelorThesis | en_US |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | en_US |
dc.type2 | Trabajo final de grado | en_US |
dc.identifier.matricula | TFT-38743 | - |
dc.identifier.ulpgc | Sí | - |
dc.contributor.buulpgc | BU-ING | en_US |
dc.contributor.titulacion | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
Colección: | Trabajo final de grado |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.