Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/91118
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Déniz Quintana, Fabian Alberto | es |
dc.contributor.advisor | Ramos Martín, Alejandro | es |
dc.contributor.author | Gutiérrez Gallego, Jairo | |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T23:55:45Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T23:55:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/91118 | - |
dc.title | Estudio Energético De Cargas Lineales Y No Lineales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | BachelorThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ingeniería Eléctrica | |
dc.type2 | Trabajo final de grado | |
dc.identifier.matricula | TFT-35360 | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-ING | |
dc.contributor.titulacion | Grado en Ingeniería Eléctrica | |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR SIANI: Computación Evolutiva y Aplicaciones | - |
crisitem.advisor.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Eléctrica | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUNAT: Control analítico de fuentes medioambientales | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería de Procesos | - |
Appears in Collections: | Trabajo final de grado |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.