Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/87259
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Castellano, Pedro Manuel | es |
dc.contributor.advisor | Redondo Caicoya, Pablo Gustavo | es |
dc.contributor.author | Cózar Castellano, Juan | |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T23:36:28Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T23:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | Gestión académica | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/87259 | - |
dc.title | Diseño Detallado De La Unidad De Rendijas Configurables De Sustitución Para El Espectrógrafo Multiobjeto Infrarrojo Emir | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dc.type | StudentThesis | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ingeniería Mecánica | |
dc.type2 | Proyecto fin de carrera | |
dc.identifier.matricula | TFT-29202 | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | |
dc.contributor.buulpgc | BU-ING | |
dc.contributor.titulacion | Ingeniero Industrial | |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Fabricación integrada y avanzada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Mecánica | - |
Appears in Collections: | Proyecto fin de carrera |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.