Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/83698
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Doña Rodríguez, José Miguel | - |
| dc.contributor.advisor | Pulido Melián, Elisenda | - |
| dc.contributor.author | Santana Viera, Laura | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T23:12:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-10T23:12:42Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | en_US |
| dc.identifier.other | Gestión académica | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/83698 | - |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.title | Revalorización De Un Residuo De La Industria Tio2 En Procesos De Oxidacion Avanzada | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | en_US |
| dc.type | StudentThesis | en_US |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Química | en_US |
| dc.type2 | Proyecto fin de carrera | en_US |
| dc.identifier.matricula | TFT-24047 | |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | |
| dc.contributor.titulacion | Ingeniero Químico | |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR IUNAT: Fotocatálisis y espectroscopía para aplicaciones medioambientales. | - |
| crisitem.advisor.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Química | - |
| crisitem.advisor.dept | GIR IUNAT: Fotocatálisis y espectroscopía para aplicaciones medioambientales. | - |
| crisitem.advisor.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Química | - |
| Colección: | Proyecto fin de carrera | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.