Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/76809
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarmiento Rodríguez, Roberto | es |
dc.contributor.advisor | Barrios Alfaro, Yubal | es |
dc.contributor.author | Pérez Herrera, Jezael | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T12:56:10Z | - |
dc.date.available | 2020-12-18T12:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/76809 | - |
dc.description.abstract | Dentro de la codificación de vídeo, la etapa de estimación de movimiento se presenta como un punto crítico, debido al gran volumen de datos que se maneja. Este concepto se basa en la redundancia de información que se encuentra en una secuencia de vídeo, donde la mayor parte de los datos se encuentran desplazados entre imágenes consecutivas. Debido al creciente interés en la integración de sensores de vídeo a bordo de satélites, resulta necesario la implementación de un sistema de codificación de vídeo, reduciendo la cantidad de información enviada a la estación terrena y dotando al sistema a bordo de cierta autonomía. Para ello, las FPGAs se presentan como la mejor opción debido a su reprogramabilidad, eficiencia energética y robustez ante la radiación presente en el espacio (únicamente en el caso de que se encuentren calificadas para su uso en entornos espaciales). En este Trabajo Fin de Grado se realizará la implementación sobre FPGA de un algoritmo de estimación de movimiento basado en Block Matching, como etapa de un sistema de codificación de vídeo a bordo de satélites. Para llegar a este fin, se empleará la metodología HLS, la cual nos permite partir de una descripción funcional del algoritmo en lenguaje de alto nivel para ser compilada directamente en una implementación RTL, obteniéndose de esta forma los resultados requeridos con mayor facilidad y menor tiempo de desarrollo. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.subject | 3325 Tecnología de las telecomunicaciones | en_US |
dc.title | Análisis e implementación de un estimador de movimiento sobre FPGA para compresión de vídeo a bordo de satélites | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | BachelorThesis | en_US |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ingeniería Electrónica Y Automática | es |
dc.contributor.facultad | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica | en_US |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.type2 | Trabajo final de grado | en_US |
dc.description.notas | Mención: Sistemas Electrónicos | en_US |
dc.identifier.matricula | TFT-57716 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-TEL | es |
dc.contributor.titulacion | Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
Appears in Collections: | Trabajo final de grado |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.