Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/76635
Título: | Prevalence of impaired glucose regulation (2003 modified ADA criteria) in Telde (Canary Islands) (Spain). Differences in cardiovascular risk factors, insulin resistance and insulin secretion |
Autores/as: | Novoa Mogollón, Francisco Boronat Cortés, Mauro Varillas, E Saavedra, P Cremades, JMD Marrero, D Lopez, Y Carrillo, A |
Clasificación UNESCO: | 32 Ciencias médicas 320502 Endocrinología |
Palabras clave: | Diabetes Insulin Telde Glucose |
Fecha de publicación: | 2005 |
Publicación seriada: | Diabetologia (Berlin) |
Conferencia: | 41st Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/76635 |
ISSN: | 0012-186X |
Fuente: | Diabetologia [ISSN 0012-186X], v. 48 sup. 1, p. A146, Abstract 391, (2005) |
Colección: | Actas de congresos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.