Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/75673
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez Rojas, Chaitanya | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T10:28:20Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T10:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.issn | 0327-5841 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/75673 | - |
dc.description.abstract | El ecoturismo es un importante motor de autofinanciación de las áreas naturales protegidas y el pago por acceder a estos espacios, una de las principales herramientas de generación de fondos para su gestión y conservación. En Colombia existen pocas investigaciones que analicen explícitamente el potencial económico de introducir tarifas de entrada en áreas protegidas abiertas al ecoturismo, o la cuantía que los visitantes estarían dispuestos a abonar por disfrutar de los bienes y servicios que proveen estos espacios naturales. El objetivo de este estudio es determinar la disposición de los turistas a pagar por una tasa de acceso que contribuya a la conservación de los recursos ecoturísticos que ofrece el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos. Para ello se utiliza una muestra de 67 turistas y se aplica el Método de Valoración Contingente. En esta investigación, además, se analizan el perfil, preferencias y satisfacción de los turistas tras su visita al Santuario. Los datos muestran que la disposición media a pagar por acceder al área es de 15.000 COP (6,30 USD) por persona. De aplicar esta medida, los beneficios anuales ascenderían a 115 millones COP (48 millones USD). Estos resultados sirven para demostrar la viabilidad financiera de implementar esta herramienta de pago como parte de las estrategias de desarrollo y fortalecimiento del ecoturismo comunitario basado en la observación de aves en áreas protegidas de Colombia. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Estudios y Perspectivas en Turismo | en_US |
dc.source | Estudios y perspectivas en turismo [0327-5841], v. 29(4), p. 1135-1154 | en_US |
dc.subject | 531290 Economía sectorial: turismo | en_US |
dc.subject | 250504 Utilización del terreno | en_US |
dc.subject.other | Ecoturismo | en_US |
dc.subject.other | Áreas protegidas | en_US |
dc.subject.other | Flamenco rosado | en_US |
dc.subject.other | Satisfacción | en_US |
dc.subject.other | Disposición a pagar | en_US |
dc.subject.other | Tasa de acceso | en_US |
dc.subject.other | Método cuantitativo y cualitativo | en_US |
dc.title | Valoración económica del ecoturismo: el caso del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos (Colombia) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.identifier.url | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7590695 | - |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR TIDES: Economía, medioambiente, sostenibilidad y turismo | - |
crisitem.author.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8571-5838 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.fullName | Suárez Rojas,Chaitanya | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.