Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/75420
Título: | Optical coherence tomography during everolimus-eluting bioabsorbable vascular scaffold implantation in patients whith acute coronary syndrome. |
Autores/as: | Pan, Manuel Miguel, Romero Soledad, Ojeda De Lezo Javier, Suarez Francisco, Mazuelos Segura, Jose Medina Alfonso De Lezo Jose, Suarez |
Clasificación UNESCO: | 320501 Cardiología 320704 Patología cardiovascular |
Fecha de publicación: | 2013 |
Publicación seriada: | Journal of the American College of Cardiology |
Conferencia: | 25th Annual Symposium on Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/75420 |
ISSN: | 0735-1097 |
Fuente: | Journal Of The American College Of Cardiology [ISSN 0735-1097], v. 62 (18) sup. 1, p. B176, (Octubre 2013) |
Colección: | Actas de congresos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.