Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/7421
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana Falcon, Yeray | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-05-18T04:01:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T11:13:07Z | - |
dc.date.available | 2012-05-18T04:01:23Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T11:13:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/7421 | - |
dc.description.abstract | Las denominadas Corrientes de Frontera Este comprenden ecosistemas complejos debido a la presencia de procesos a mesoscala y submesoscala que aumentan la variabilidad del sistema. Los modelos de acoplamiento físico-biológico son herramientas bastante interesantes para ayudar a entender dicha variabilidad. Aunque se han desarrollado modelos para los sistemas de afloramiento de las Corrientes de California y de Humboldt, el Ecosistema de la Corriente de Canarias sigue sin ser ampliamente estudiado bajo este enfoque. En este trabajo mostramos los primeros resultados de un modelo acoplado ROMS (Sistema de Modelización de Oceanografía Regional)-PISCES (Esquema de Interacción Pelágica para Estudios de Carbono y de Ecosistemas) para el Ecosistema de la Corriente de Canarias. PISCES simula la productividad oceánica y la variabilidad espacio-temporal de los ciclos de carbono y de nutrientes (P, N, Si, Fe). Como un primer paso, hemos usado la distribución de clorofila como proxy para determinar el funcionamiento del modelo. Se ha observado que los patrones de la distribución de clorofila concuerdan bastante bien con las observaciones realizadas por imágenes de satélite, aunque también se observa que el modelo subestima los valores de las concentraciones. También se compara la distribución de clorofila en la columna de agua con datos reales observándose una buena relación con la clorofila modelada. Además, se incluyen directrices a seguir para mejorar el modelo. | en_US |
dc.format | Streaming | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.source | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca de Ciencias Básicas Carlos Bas. Primer ciclo de Ciencia Compartida (Mayo 2012) | en_US |
dc.subject | 251001 Oceanografía biológica | en_US |
dc.subject.other | Modelización | en_US |
dc.subject.other | Acoplamiento físico-biológico | en_US |
dc.subject.other | Distribución de clorofila | en_US |
dc.subject.other | Ciencia Compartida | en_US |
dc.title | Modelización tridimensional del Ecosistema de la Corriente de Canarias: un estudio de acoplamiento ROMS-PISCES | en_US |
dc.title.alternative | Biophysical 3D modeling approach of the Canary Current Ecosystem: a ROMS-PISCES coupling study | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.relation.conference | Primer ciclo de Ciencia Compartida | - |
dc.bustreaming | 15176 | en_US |
dc.identifier.absysnet | 661643 | - |
dc.identifier.crisid | - | - |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Vídeo | en_US |
dc.coverage.country | España | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.supplement | - | - |
dc.identifier.supplement | - | - |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.event.eventsstartdate | 07-02-2012 | - |
crisitem.event.eventsenddate | 12-06-2012 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2627-1947 | - |
crisitem.author.fullName | Santana Falcon, Yeray | - |
Appears in Collections: | Vídeo Ponencias |
Page view(s)
160
checked on Feb 17, 2024
Download(s)
46
checked on Feb 17, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.