Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/73593
Título: | Optimization of a microwave assisted extraction procedure combined with ultra-high performance liquid chromatography and fluorescence detection to determine strogens in sludge samples |
Autores/as: | Guedes-Alonso, Rayco Montesdeoca-Esponda, Sarah Afonso-Olivares, Cristina Sosa-Ferrera, Zoraida Santana-Rodriguez, José Juan |
Clasificación UNESCO: | 330810 Tecnología de aguas residuales |
Palabras clave: | Fluorescence Chromatography |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editor/a: | Bentham Science Publishers |
Conferencia: | XVI International Symplosium on Luminiscence Spectrometry (ISLS 2014). Fundamentals and Applications |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/73593 |
Fuente: | XVI International Symplosium on Luminiscence Spectrometry (ISLS 2014). Fundamentals and Applications |
Colección: | Póster de congreso |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.