Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/73321
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Esther Torres-Padron, Ma | en_US |
dc.contributor.author | Aufartova, Jana | en_US |
dc.contributor.author | Sosa-Ferrera, Zoraida | en_US |
dc.contributor.author | Juan Santana-Rodriguez, Jose | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T12:34:22Z | - |
dc.date.available | 2020-06-16T12:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-953-307-266-1 | en_US |
dc.identifier.other | WoS | - |
dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/73321 | - |
dc.language | eng | en_US |
dc.publisher | IntechOpen | en_US |
dc.relation.ispartof | Fungicides | en_US |
dc.source | FungicideS/ Odile Carisse (Ed.), 15, p. 305-324, (2010) | en_US |
dc.subject | 2301 química analítica | en_US |
dc.subject.other | Solid-Phase Extraction | en_US |
dc.subject.other | Chromatography-Mass-Spectrometry | en_US |
dc.subject.other | Microwave-Assisted Extraction | en_US |
dc.subject.other | Performance Liquid-Chromatography | en_US |
dc.subject.other | Supercritical-Fluid Extraction | en_US |
dc.subject.other | Molecularly Imprinted Polymers | en_US |
dc.subject.other | Electron-Capture Detection | en_US |
dc.subject.other | Natural-Waters Prior | en_US |
dc.subject.other | Gas-Chromatography | en_US |
dc.subject.other | Fluorescence Detection | en_US |
dc.title | Benzimidazole Fungicides in Environmental Samples: Extraction and Determination Procedures | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.identifier.isi | 000363726800016 | - |
dc.description.lastpage | 324 | en_US |
dc.description.firstpage | 305 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.type2 | Capítulo de libro | en_US |
dc.contributor.daisngid | 22437017 | - |
dc.contributor.daisngid | 3089112 | - |
dc.contributor.daisngid | 770178 | - |
dc.contributor.daisngid | 10914640 | - |
dc.description.numberofpages | 20 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Torres-Padron, ME | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Aufartova, J | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Sosa-Ferrera, Z | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Santana-Rodriguez, JJ | - |
dc.date.coverdate | 2010 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Análisis Químico Medioambiental | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Química | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Análisis Químico Medioambiental | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Química | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Análisis Químico Medioambiental | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Química | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7000-4419 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3003-3607 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5635-7215 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.fullName | Torres Padrón, María Esther | - |
crisitem.author.fullName | Sosa Ferrera, María Zoraida | - |
crisitem.author.fullName | Santana Rodríguez, José Juan | - |
Colección: | Capítulo de libro |
Citas de WEB OF SCIENCETM
Citations
7
actualizado el 25-feb-2024
Visitas
118
actualizado el 23-nov-2024
Descargas
344
actualizado el 23-nov-2024
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.