Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/72985
Title: | Plotagon: herramienta virtual en el aula de ELE |
Authors: | Alfonzo De Tovar, Isabel Cristina Cáceres Lorenzo, M. Teresa |
UNESCO Clasification: | 58 Pedagogía 570111 Enseñanza de lenguas |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad de Zaragoza |
Conference: | IV Jornadas Virtual USATIC, Ubicuo y Social: Aprendizaje con TIC, Zaragoza, Red EuLES (Red interdisciplinar de investigación educativa en Entornos uLearning en Educación Superior, promovida por la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza), 27-30 junio 2016 |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/72985 |
ISBN: | 978-84-16933-99-0 |
Source: | Aportaciones de las tecnologías como eje en el nuevo paradigma educativo / José Luis Alejandre Marco y Ana Isabel Allueva Pinilla (coords.), p. 163-174 |
Appears in Collections: | Conference proceedings |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.