Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/71029
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos Peñate, Dolores Rosa | en_US |
| dc.contributor.author | Martel Escobar, María del Carmen | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-03-24T16:19:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-24T16:19:04Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 84-87901-43-3 | en_US |
| dc.identifier.other | Dialnet | - |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/71029 | - |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Granada | en_US |
| dc.source | Estudios de economía aplicada : VI Reunión Anual de ASEPELT-España, 4 y 5 de junio de 1992, p. 323-332 | en_US |
| dc.subject | 5306 Economía del cambio tecnológico | en_US |
| dc.subject.other | Funciones cuasiconvexas | en_US |
| dc.subject.other | Optimización matemática | en_US |
| dc.subject.other | Aplicaciones en problemas | en_US |
| dc.title | Funciones cuasiconvexas: Aplicaciones en problemas de optimización matemática | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
| dc.type | BookPart | en_US |
| dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=587710 | - |
| dc.description.lastpage | 332 | - |
| dc.description.firstpage | 323 | - |
| dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
| dc.type2 | Capítulo de libro | en_US |
| dc.contributor.authordialnetid | 170993 | - |
| dc.contributor.authordialnetid | 1132051 | - |
| dc.identifier.dialnet | 587710ARTLIB | - |
| dc.utils.revision | Sí | en_US |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| dc.description.spiq | Q1 | |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | GIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa | - |
| crisitem.author.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
| crisitem.author.dept | GIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa | - |
| crisitem.author.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-2694-7943 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-7013-4747 | - |
| crisitem.author.parentorg | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
| crisitem.author.parentorg | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
| crisitem.author.fullName | Santos Peñate, Dolores Rosa | - |
| crisitem.author.fullName | Martel Escobar, María Carmen | - |
| Appears in Collections: | Capítulo de libro | |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.