Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/69628
Título: | Tratamiento estadístico de los hogares y las familias: La experiencia del Instituto Canario de Estadística con el Censo de Población de 1991 |
Autores/as: | Hernández Guerra, Aniano |
Clasificación UNESCO: | 5403 Geografía humana 5207 Tamaño de la población y evolución demográfica |
Palabras clave: | Instituto Canario de Estadística |
Fecha de publicación: | 1995 |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/69628 |
ISBN: | 84-600-9280-1 |
Fuente: | Habitar, vivir, prever : actas del V Congreso de la Población Española, p. 99-107 |
URL: | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=555271 |
Colección: | Capítulo de libro |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.