Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/60592
Título: | Valoración anatómica de la atrofia muscular mediante resonancia magnética y su correlación clínico-funcional |
Autores/as: | Martí Herrero, Milagros |
Director/a - Tutor/a: | Calvo Rosales, José Pérez Candela, Víctor |
Clasificación UNESCO: | 3201 Ciencias clínicas |
Palabras clave: | Enfermedades neuromusculares Radiología Niños |
Fecha de publicación: | 1995 |
Departamento: | Departamento de Ciencias Clínicas |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/60592 |
Derechos: | Acceso restringido para la comunidad universitaria de la ULPGC |
Colección: | Tesis doctoral Restringido ULPGC |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.