Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/57954
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blázquez Santana, Felix | en_US |
dc.contributor.author | Dorta Velázquez, José Andrés | en_US |
dc.contributor.author | Verona Martel, María Concepción | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T10:40:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T10:40:50Z | - |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.identifier.issn | 0121-5051 | en_US |
dc.identifier.other | Dialnet | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/57954 | - |
dc.description.abstract | Adoptar un posicionamiento estratégico en el mercado a través de una política de crecimiento empresarial es un reto al que no todas las empresas tienen acceso. A este respecto, la evidencia muestra que son las empresas de menor dimensión las que presentan una clara inclinación hacia el crecimiento, a fin de reducir las limitaciones estructurales vinculadas a su dimensión, contribuyendo de manera muy eficaz a la creación de empleo. Sin embargo, pese al auge experimentado en los últimos años del estudio de este tipo de empresas, la mayor dificultad para la obtención de información veraz y contrastable ha limitado el desarrollo de trabajos empíricos que den luz a las distintas circunstancias y factores que limiten o proyecten su capacidad de crecimiento. En este sentido, el presente trabajo analiza los principales factores que pueden condicionar la adopción de la política de crecimiento como estrategia corporativa. | en_US |
dc.description.abstract | Adopting a strategic focus in the market through is a challenge not available to all the companies. In this context, the evidence shows that the less dimension the company has, the greater inclination towards the qrowth in order to reduce the structural barriers linked to ist dimension. nevertheless, althougth there is been an increase in the number of studies that address the different circumstances that favour o limit its growth capacity. In this respect, the present work analyzes the main factors that determine the adoption of bussines growth as a corporate strategy. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales | en_US |
dc.source | Innovar: revista de ciencias administrativas y sociales[ISSN 0121-5051],v. 16 (28), p. 43-56 | en_US |
dc.subject | 5311 Organización y dirección de empresas | en_US |
dc.subject.other | Crecimiento empresarial | en_US |
dc.subject.other | Pyme | en_US |
dc.subject.other | Ley de Gibrat | en_US |
dc.title | Factores del crecimiento empresarial: Especial referencia a las pequeñas y medianas empresas | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2384740 | - |
dc.description.lastpage | 56 | - |
dc.identifier.issue | 28 | - |
dc.description.firstpage | 43 | - |
dc.relation.volume | 16 | - |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.contributor.authordialnetid | 263540 | - |
dc.contributor.authordialnetid | 210682 | - |
dc.contributor.authordialnetid | 216556 | - |
dc.identifier.dialnet | 2384740ARTREV | - |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IUCES: Centro de Innovación para la Empresa, el Turismo, la Internacionalización y la Sostenibilidad | - |
crisitem.author.dept | IU de Cibernética, Empresa y Sociedad (IUCES) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | - |
crisitem.author.dept | GIR TIDES: Economía, medioambiente, sostenibilidad y turismo | - |
crisitem.author.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | - |
crisitem.author.dept | GIR Finanzas Cuantitativas y Computacionales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1917-4807 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1122-3037 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4257-2299 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Cibernética, Empresa y Sociedad (IUCES) | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
crisitem.author.fullName | Blázquez Santana, Félix | - |
crisitem.author.fullName | Dorta Velázquez, José Andrés | - |
crisitem.author.fullName | Verona Martel, María Concepción | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Page view(s)
628
checked on Sep 7, 2024
Download(s)
311
checked on Sep 7, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.