Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/57070
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Haroun Tabraue, Ricardo J. | en_US |
| dc.contributor.author | Cruz Reyes, Alejandro | en_US |
| dc.contributor.author | Herrera López, Guacimara | en_US |
| dc.contributor.author | Parente, M. I. | en_US |
| dc.contributor.author | Gil Rodríguez, María Candelaria | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-10-14T07:26:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-14T07:26:04Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1130-4723 | en_US |
| dc.identifier.other | Dialnet | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/57070 | - |
| dc.description.abstract | A total of 77 taxa have been identificated from the Madeira island result of a Research Expedition "MACARONESIA 2000" (July 2000), with samples from intertidal and subtidal habitats. A list of the benthic marine plants of the Madeira island includes 1 Spermatophyta, 1 Eumycota, 75 algal species (4 Cyanophycota, 35 Rhodophycota, 16 Chromophycota and 20 Chlorophycota. 24 taxa (18 species and 6 genera) are new records for the island. | en_US |
| dc.description.abstract | Se presenta un catalogo de los 77 taxones identificados como resultado de las recolecciones realizadas durante la expedition cientifica "MACARONESIA 2000" (Julio 2000) en el intermareal y submareal de la isla de Madeira. El catalogo de las plantas marinas bentonicas para dicha isla consta de 1 Spermatophyta, 1 Eumycota, y 75 algas (4 Cyanophycota, 35 Rhodophycota, 16 Chromophycota y 20 Chlorophycota). 24 taxa (18 especies y 6 generos) se citan por vez primera para la Isla de Madeira. | en_US |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.relation.ispartof | Revista de la Academia Canaria de Ciencias | en_US |
| dc.source | Revista de la Academia Canaria de Ciencias: = Folia Canariensis Academiae Scientiarum [ISSN 1130-4723], v. 14 (3), p. 37-52 | en_US |
| dc.subject | 251004 Botánica marina | en_US |
| dc.subject.other | Madeira | en_US |
| dc.title | Flora marina de la isla de Madeira: resultados de la expedición "Macaronesia 2000" | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2773874 | - |
| dc.description.lastpage | 52 | - |
| dc.identifier.issue | 3 | - |
| dc.description.firstpage | 37 | - |
| dc.relation.volume | 14 | - |
| dc.investigacion | Ciencias | en_US |
| dc.type2 | Artículo | en_US |
| dc.contributor.authordialnetid | 1770979 | - |
| dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
| dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
| dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
| dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
| dc.identifier.dialnet | 2773874ARTREV | - |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
| crisitem.author.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoaqua) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Biología | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-1348-692X | - |
| crisitem.author.parentorg | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoaqua) | - |
| crisitem.author.fullName | Haroun Tabraue, Ricardo Jesús | - |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Page view(s)
47
checked on Jan 11, 2026
Download(s)
63
checked on Jan 11, 2026
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
