Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/56140
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bravo de Laguna Socorro, Alberto | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-07-19T11:32:50Z | - |
dc.date.available | 2019-07-19T11:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 1133-6137 | en_US |
dc.identifier.other | Dialnet | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/56140 | - |
dc.description.abstract | Kahn a lo largo de su vida dibujará arquitectura, paisajes, objetos y otros temas, si recopilamos algunos de estos dibujos diversos y los observamos conjuntamente, en una secuencia ordenada por el tiempo de su ejecución, podemos apreciar a través de ellos evoluciones, períodos y variaciones al dibujarlos. Se observan en ellos coincidencias en técnicas y formas, determinadas por sus referentes plásticos, sus circunstancias personales y fundamentalmente por su concepción de la arquitectura.Para constatar estas relaciones, seleccionamos dos motivos recurrentes en sus dibujos, los árboles y sus autorretratos, en la búsqueda de convergencias gráficas, su presencia constante deja evidencias de una evolución gráfica compartida con su dibujo para la arquitectura. | en_US |
dc.description.abstract | Throughout his life, Kahn drew architecture, landscapes, objects and other subjects. If we were to put together a selection of various different drawings and placed them in chronological sequence, we would be able to observe an evolution through different periods and variations in the act of drawing. There is a visible overlapping of technique and form, testament to his artistic inspiration, personal circumstances and, above all, his conception of architecture. In order to study these relationships, we selected two recurring motifs in his drawings – trees and self-portraits – to search for graphic convergence; their constant presence are proof of a graphic evolution that goes hand in hand with his architectural designs. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | EGA Revista de expresión gráfica arquitectónica | en_US |
dc.source | EGA Revista de expresión gráfica arquitectónica [ISSN 1133-6137], v. 21 (28), p. 168-179 | en_US |
dc.subject | 620304 Dibujo, grabado | en_US |
dc.subject | 6201 Arquitectura | en_US |
dc.subject.other | Expresión gráfica arquitectónica | en_US |
dc.subject.other | Louis I. Kahn (1901-1974) | en_US |
dc.subject.other | Architectural graphic | en_US |
dc.subject.other | Dibujo | en_US |
dc.subject.other | Estilo gráfico | en_US |
dc.title | Árboles, rostros y arquitectura, convergencias en el dibujo de Louis I. Kahn | en_US |
dc.title.alternative | Trees, faces and architecture: convergences in the drawings of Louis I. Kahn | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.4995/ega.2016.6086 | en_US |
dc.identifier.isi | 000383318600025 | - |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5651553 | - |
dc.description.lastpage | 179 | en_US |
dc.identifier.issue | 28 | - |
dc.description.firstpage | 168 | en_US |
dc.relation.volume | 21 | en_US |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.contributor.daisngid | 3291541 | - |
dc.description.notas | Ejemplar dedicado a: Conversando con... JEAN NOUVEL | en_US |
dc.contributor.authordialnetid | 1791346 | - |
dc.identifier.dialnet | 5651553ARTREV | - |
dc.description.numberofpages | 12 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Socorro, ABD | - |
dc.date.coverdate | 2016 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ARQ | en_US |
dc.description.sjr | -1,0 | |
dc.description.sjrq | Q2 | |
dc.description.ahci | AHCI | |
dc.description.erihplus | ERIH PLUS | |
dc.description.riba | RIBA | |
dc.description.avery | AVERY | |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR Arquitectura, Patrimonio y Paisaje | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos | - |
crisitem.author.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3346-3859 | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos | - |
crisitem.author.fullName | Bravo De Laguna Socorro, Alberto | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Page view(s)
127
checked on Jul 27, 2024
Download(s)
238
checked on Jul 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.