Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/55056
Título: | Proteogenomic characterization of patient-derived xenografts highlights the role of REST in neuroendocrine differentiation of castration-resistant prostate cancer |
Autores/as: | Flores-Morales, Amilcar Bergmann, Tobias B. Lavallee, Charlotte Batth, Tanveer S. Lin, Dong Lerdrup, Mads Friis, Stine Bartels, Anette Kristensen, Gitte Krzyzanowska, Agnieszka Xue, Hui Fazli, Ladan Hansen, Klaus H. Røder, Martin A. Brasso, Klaus Moreira, Jose M. Bjartell, Anders Wang, Yuzhuo Olsen, Jesper V. Collins, Colin C. Iglesias-Gato, Diego |
Fecha de publicación: | 2019 |
Editor/a: | 1078-0432 |
Publicación seriada: | Clinical Cancer Research |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/55056 |
ISSN: | 1078-0432 |
DOI: | 10.1158/1078-0432.CCR-18-0729 |
Fuente: | Clinical Cancer Research[ISSN 1078-0432],v. 25, p. 595-608 |
Colección: | Artículos |
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
- Citations
- Citation Indexes: 55
- Patent Family Citations: 1
- Captures
- Readers: 76
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.