Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/54479
Título: | Postoperative chest tube management: measuring air leak using an electronic device decreases variability in the clinical practice |
Autores/as: | Varela, Gonzalo Jiménez, Marcelo F. Novoa, Nuria Maria Aranda, José Luis |
Fecha de publicación: | 2009 |
Editor/a: | 1010-7940 |
Publicación seriada: | European Journal of Cardio-thoracic Surgery |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/54479 |
ISSN: | 1010-7940 |
DOI: | 10.1016/j.ejcts.2008.09.005 |
Fuente: | European Journal of Cardio-thoracic Surgery[ISSN 1010-7940],v. 35, p. 28-31 |
Colección: | Artículos |
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric

- Citations
- Citation Indexes: 108
- Patent Family Citations: 1
- Policy Citations: 1
- Captures
- Readers: 63
- Mentions
- News Mentions: 1
- References: 2
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.