Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/54078
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Burunat, Enrique | |
| dc.contributor.author | Castro, Rafael | |
| dc.contributor.author | Diaz-Palarea, Maria D. | |
| dc.contributor.author | Rodriguez, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-18T08:33:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-18T08:33:13Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.identifier.issn | 0024-3205 | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/54078 | - |
| dc.publisher | 0024-3205 | |
| dc.relation.ispartof | Life Sciences | |
| dc.source | Life Sciences[ISSN 0024-3205],v. 41, p. 1861-1866 | |
| dc.title | Conditioned response to apomorphine in nigro-striatal system-lesioned rats: The origin of undrugged rotational response | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/0024-3205(87)90706-5 | |
| dc.identifier.scopus | 0023514245 | |
| dc.contributor.authorscopusid | 7801393857 | |
| dc.contributor.authorscopusid | 7202082398 | |
| dc.contributor.authorscopusid | 6602657024 | |
| dc.contributor.authorscopusid | 35392589400 | |
| dc.description.lastpage | 1866 | |
| dc.description.firstpage | 1861 | |
| dc.relation.volume | 41 | |
| dc.type2 | Artículo | |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| dc.description.scie | SCIE | |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| crisitem.author.fullName | Díaz Palarea, María Dolores | - |
| Colección: | Artículos | |
Citas SCOPUSTM
10
actualizado el 08-jun-2025
Citas de WEB OF SCIENCETM
Citations
12
actualizado el 08-jun-2025
Visitas
23
actualizado el 10-ene-2026
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.