Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/54067
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreno-Díaz, R. | |
dc.contributor.author | Rubio Royo, F. | |
dc.contributor.author | Rubio, E. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T08:28:53Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T08:28:53Z | - |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.identifier.issn | 0020-7101 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/54067 | - |
dc.publisher | 0020-7101 | |
dc.relation.ispartof | International Journal of Bio-Medical Computing | |
dc.source | International Journal of Bio-Medical Computing[ISSN 0020-7101],v. 11, p. 415-426 | |
dc.title | A theoretical proposal to account for visual computation in a frog's retina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | Article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/0020-7101(80)90056-2 | |
dc.identifier.scopus | 0018944333 | |
dc.contributor.authorscopusid | 24543463600 | |
dc.contributor.authorscopusid | 7006591570 | |
dc.contributor.authorscopusid | 7101626071 | |
dc.description.lastpage | 426 | |
dc.description.firstpage | 415 | |
dc.relation.volume | 11 | |
dc.type2 | Artículo | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.author.fullName | Rubio Royo, Francisco | - |
Colección: | Artículos |
Citas SCOPUSTM
9
actualizado el 08-dic-2024
Citas de WEB OF SCIENCETM
Citations
4
actualizado el 08-dic-2024
Visitas
38
actualizado el 18-may-2024
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.