Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/53669
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Florez, E | |
| dc.contributor.author | Garcia, MD | |
| dc.contributor.author | Gonzalez, L | |
| dc.contributor.author | Montero, G | |
| dc.contributor.other | Montero, Gustavo | |
| dc.contributor.other | Garcia, M. Dolores | |
| dc.contributor.other | Gonzalez, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T17:41:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-04T17:41:30Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.isbn | 0-948749-67-9 | |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/53669 | - |
| dc.relation.ispartof | Finite Elements: Techniques And Developments | |
| dc.source | Finite Elements: Techniques And Developments, p. 25-34 | |
| dc.title | Effect of ordering on the performance of sparse approximate inverse preconditioners | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | Article | |
| dc.identifier.isi | 000165984200003 | |
| dcterms.isPartOf | Finite Elements: Techniques And Developments | |
| dcterms.source | Finite Elements: Techniques And Developments, p. 25-34 | |
| dc.description.lastpage | 34 | |
| dc.description.firstpage | 25 | |
| dc.type2 | Artículo | |
| dc.identifier.wos | WOS:000165984200003 | |
| dc.contributor.daisngid | 51819 | |
| dc.contributor.daisngid | 6636015 | |
| dc.contributor.daisngid | 1802854 | |
| dc.contributor.daisngid | 689363 | |
| dc.identifier.investigatorRID | L-1011-2014 | |
| dc.identifier.investigatorRID | L-2859-2014 | |
| dc.identifier.investigatorRID | A-8307-2008 | |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | GIR SIANI: Modelización y Simulación Computacional | - |
| crisitem.author.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Matemáticas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-5641-442X | - |
| crisitem.author.parentorg | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
| crisitem.author.fullName | Montero García, Gustavo | - |
| Colección: | Artículos | |
Visitas
120
actualizado el 12-jul-2025
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.