Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/50839
Título: | Influence of Cholinergic and Anti-Cholinergic Drugs on Plasma Luteinizing Hormone and Prolactin Levels in Male and Female Rats |
Autores/as: | de Galarreta, C. M.Ruiz Fanjul, Luisa F. Meites, J. |
Clasificación UNESCO: | 32 Ciencias médicas 3209 Farmacología |
Palabras clave: | Cholinergic drugs Anti-cholinergic drugs Plasma Hormone Prolactin, et al. |
Fecha de publicación: | 1981 |
Publicación seriada: | Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N. Y.) |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/50839 |
ISSN: | 0037-9727 |
DOI: | 10.3181/00379727-168-41257 |
Fuente: | Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine[ISSN 0037-9727],v. 168, p. 185-191 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.