Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/50357
Título: | Deconvolution of vibroacoustic images using a simulation model based on a three dimensional point spread function |
Autores/as: | Perciano, Talita Urban, Matthew W. Mascarenhas, Nelson D A Fatemi, Mostafa Frery, Alejandro C. Silva, Glauber T. |
Fecha de publicación: | 2013 |
Editor/a: | 0041-624X |
Publicación seriada: | Ultrasonics |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/50357 |
ISSN: | 0041-624X |
DOI: | 10.1016/j.ultras.2012.03.011 |
Fuente: | Ultrasonics[ISSN 0041-624X],v. 53 (1), p. 36-44 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.