Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/50288
Título: | Bandt-Pompe symbolization dynamics for time series with tied values: A data-driven approach |
Autores/as: | Traversaro, Francisco Redelico, Francisco O. Risk, Marcelo R. Frery, Alejandro C. Rosso, Osvaldo A. |
Fecha de publicación: | 2018 |
Editor/a: | 1054-1500 |
Publicación seriada: | Chaos |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/50288 |
ISSN: | 1054-1500 |
DOI: | 10.1063/1.5022021 |
Fuente: | Chaos[ISSN 1054-1500],v. 28 (7) |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.