Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/47479
Título: | Papel de la PET/TC en el seguimiento y respuesta al tratamiento de los pacientes con tuberculosis |
Otros títulos: | PET/CT for evaluation of the response to therapy and follow-up of patients with tuberculosis |
Autores/as: | Montes Ruiz-Cabello, María Guirao Arrabal, Emilio Caminero Luna, José Antonio |
Clasificación UNESCO: | 32 Ciencias médicas 320508 Enfermedades pulmonares |
Palabras clave: | Adultos mediana edad Casos clínicos Hombres Medicina interna Tomografía computarizada por tomografía de emisión de positrones, et al. |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicación seriada: | Medicina Clínica |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/47479 |
ISSN: | 0025-7753 |
DOI: | 10.1016/j.medcli.2017.05.006 |
Fuente: | Medicina Clinica [ISSN 0025-7753],v. 149, p. 420-421 |
Colección: | Comentario |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.