Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/46882
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez-Jiménez, R. | en_US |
| dc.contributor.author | Rabadán, J. A. | en_US |
| dc.contributor.author | Betancor, M. J. | en_US |
| dc.contributor.other | PEREZ-JIMENEZ, RAFAEL | - |
| dc.contributor.other | Rabadan Borges, Jose | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-23T09:07:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-23T09:07:25Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0013-5194 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/46882 | - |
| dc.description.abstract | A 2 Mbit/s FQPSK-2 modem design and its evaluation is presented. Its main application is wireless infrared local area networks. The design is fully digital, which enables the modem to be integrated on only one chip. FQPSK-2 modulation was chosen for its high spectral efficiency, robustness against jitter, and constant amplitude of its complex envelope. | en_US |
| dc.language | eng | en_US |
| dc.publisher | 0013-5194 | - |
| dc.relation.ispartof | Electronics letters | en_US |
| dc.source | Electronics Letters[ISSN 0013-5194],v. 32, p. 1848-1849 | en_US |
| dc.subject | 3307 Tecnología electrónica | en_US |
| dc.subject.other | Modems | en_US |
| dc.subject.other | Quadrature phase shift keying | en_US |
| dc.subject.other | Wireless LAN | en_US |
| dc.subject.other | Optical communication equipment | en_US |
| dc.subject.other | Digital communication | en_US |
| dc.title | 2Mbit/s FQPSK-2 modem for infrared wireless LAN | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1049/el:19961271 | |
| dc.identifier.scopus | 0030234855 | - |
| dc.identifier.isi | A1996VL30600006 | - |
| dcterms.isPartOf | Electronics Letters | - |
| dcterms.source | Electronics Letters[ISSN 0013-5194],v. 32 (20), p. 1848-1849 | - |
| dc.contributor.authorscopusid | 56044417600 | - |
| dc.contributor.authorscopusid | 6701924182 | - |
| dc.contributor.authorscopusid | 6602990201 | - |
| dc.description.lastpage | 1849 | en_US |
| dc.description.firstpage | 1848 | en_US |
| dc.relation.volume | 32 | en_US |
| dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
| dc.type2 | Artículo | en_US |
| dc.identifier.wos | WOS:A1996VL30600006 | - |
| dc.contributor.daisngid | 618868 | - |
| dc.contributor.daisngid | 1749362 | - |
| dc.contributor.daisngid | 3860477 | - |
| dc.identifier.investigatorRID | M-5128-2014 | - |
| dc.identifier.investigatorRID | M-5992-2014 | - |
| dc.utils.revision | Sí | en_US |
| dc.contributor.wosstandard | WOS:PerezJimenez, R | |
| dc.contributor.wosstandard | WOS:Rabadan, JA | |
| dc.contributor.wosstandard | WOS:Betancor, MJ | |
| dc.date.coverdate | Enero 1996 | |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| dc.description.scie | SCIE | |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | Sin texto completo | - |
| crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Fotónica y Comunicaciones | - |
| crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
| crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Fotónica y Comunicaciones | - |
| crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-8849-592X | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9994-4495 | - |
| crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) | - |
| crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) | - |
| crisitem.author.fullName | Pérez Jiménez, Rafael | - |
| crisitem.author.fullName | Rabadán Borges, José Alberto | - |
| Colección: | Artículos | |
Citas de WEB OF SCIENCETM
Citations
1
actualizado el 08-jun-2025
Visitas
135
actualizado el 25-oct-2025
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.