Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/46490
Título: | Shape analysis for ultrasound breast lesion evaluation |
Autores/as: | Alemán-Flores, Miguel Alemán-Flores, Patricia Álvarez-León, Luis Fuentes-Pavón, Rafael Santana-Montesdeoca, José M. |
Clasificación UNESCO: | 220990 Tratamiento digital. Imágenes 32 Ciencias médicas 120601 Construcción de algoritmos 120602 Ecuaciones diferenciales 120326 Simulación |
Palabras clave: | Image segmentation Tumors Ultrasonics |
Fecha de publicación: | 2007 |
Proyectos: | Tin2005-02004/. Caracterizacion Ecografica de Tumores de Mama Asistida Por Ordenador |
Publicación seriada: | Informatik aktuell |
Conferencia: | Workshops Bildverarbeitung fur die Medizin: Algorithmen - Systeme - Anwendungen, BVM 2007 - Workshop on Image Processing for Medicine: Algorithms - Systems - Applications, BVM 2007 |
Resumen: | This work presents a new approach for a wide analysis of the shape of breast tumors in ultrasound images. We have developed an environment for the filtering of the images, the segmentation of the nodules and the extraction of a series of measurements which describe the shape of the nodules. This will help in the computer-aided evaluation of the tumors and the distinction of benign and malignant nodules. The results extracted for the different features are coherent with the assessment of the specialists and represent a great help for the examination of the images and the decision making process. |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/46490 |
ISBN: | 978-3-540-71090-5 3540710906 |
ISSN: | 1431-472X |
DOI: | 10.1007/978-3-540-71091-2_16 |
Fuente: | Informatik aktuell [ISSN 1431-472X], p. 76-80 |
Colección: | Actas de congresos |
Google ScholarTM
Verifica
- Citations
- Citation Indexes: 1
- Captures
- Readers: 5
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.