Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/46454
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez-García, M. S. | |
dc.contributor.author | Susial, P. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T04:48:13Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T04:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.issn | 0210-2064 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/46454 | - |
dc.publisher | 0210-2064 | |
dc.relation.ispartof | Ingenieria Quimica | |
dc.source | Ingenieria Quimica[ISSN 0210-2064],v. 36, p. 102-110 | |
dc.title | Construcción y pruebas en una torre de paredes mojadas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/review | es |
dc.type | Article | es |
dc.identifier.scopus | 13444259860 | |
dc.contributor.authorscopusid | 6507698710 | |
dc.contributor.authorscopusid | 55884533900 | |
dc.description.lastpage | 110 | |
dc.description.firstpage | 102 | |
dc.relation.volume | 36 | |
dc.type2 | Reseña | es |
dc.date.coverdate | Diciembre 2004 | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Fotocatálisis y espectroscopía para aplicaciones medioambientales. | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6719-3084 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.fullName | Susial Badajoz, Pedro | - |
Appears in Collections: | Reseña |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.