Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/42829
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martín Albo, José | en_US |
| dc.contributor.author | Luis Nunez, Juan | en_US |
| dc.contributor.author | Navarro Izquierdo, José Gregorio | en_US |
| dc.contributor.author | Leite, Michela | en_US |
| dc.contributor.author | Almirón, Mario | en_US |
| dc.contributor.author | Glavinich, Nidia | en_US |
| dc.contributor.other | Nunez, Juan L | |
| dc.contributor.other | Martin-Albo, Jose | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T11:17:33Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-21T11:17:33Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0185-6073 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/42829 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue analizar las propiedades psicométricas de la versión española de la Escala de Motivación Deportiva (SMS, por sus siglas en inglés) en Paraguay utilizando una muestra de 195 deportistas pertenecientes a nueve disciplinas deportivas. Los resultados del análisis factorial confirmatorio confirmaron parcialmente la estructura de siete factores de la escala. Asimismo, las correlaciones entre las subescalas de la SMS con el autoconcepto físico y las orientaciones de meta soportaron la validez de constructo de la escala. La consistencia interna fue aceptable en todas las subescalas. Finalmente, no se encontraron diferencias de género en ninguna de las subescalas. Estos resultados apoyan el uso de la SMS para evaluar la motivación en el contexto deportivo en Paraguay. | en_US |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.publisher | 0185-6073 | |
| dc.relation.ispartof | Revista Mexicana de Psicologia | en_US |
| dc.source | Revista Mexicana De Psicologia[ISSN 0185-6073],v. 24 (1), p. 43-52 | en_US |
| dc.subject | 61 Psicología | en_US |
| dc.subject.other | Psicología del deporte | en_US |
| dc.subject.other | Motivación | en_US |
| dc.subject.other | Propiedades psicométricas | en_US |
| dc.subject.other | SMS scale | en_US |
| dc.subject.other | Escala de Motivación Deportiva | en_US |
| dc.title | Propiedades psicométricas de la versión española de la Escala de Motivación Deportiva en Paraguay | en_US |
| dc.title.alternative | Psychometric properties of the Spanish version of the Sport Motivation Scale in Paraguay | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.identifier.scopus | 42349085634 | - |
| dc.identifier.isi | 000246895100006 | |
| dcterms.isPartOf | Revista Mexicana De Psicologia | |
| dcterms.source | Revista Mexicana De Psicologia[ISSN 0185-6073],v. 24 (1), p. 43-52 | |
| dc.contributor.authorscopusid | 14632330200 | |
| dc.contributor.authorscopusid | 14632548600 | |
| dc.contributor.authorscopusid | 56107594700 | |
| dc.contributor.authorscopusid | 24074698800 | |
| dc.contributor.authorscopusid | 24073992900 | |
| dc.contributor.authorscopusid | 24074363700 | |
| dc.description.lastpage | 52 | - |
| dc.description.firstpage | 43 | - |
| dc.relation.volume | 24 | - |
| dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
| dc.type2 | Artículo | en_US |
| dc.identifier.wos | WOS:000246895100006 | |
| dc.contributor.daisngid | 1683150 | |
| dc.contributor.daisngid | 996936 | |
| dc.contributor.daisngid | 3390702 | |
| dc.contributor.daisngid | 14153770 | |
| dc.contributor.daisngid | 32331303 | |
| dc.contributor.daisngid | 13529637 | |
| dc.contributor.daisngid | 34676469 | |
| dc.contributor.daisngid | 32683477 | |
| dc.contributor.daisngid | 18129585 | |
| dc.identifier.investigatorRID | B-4513-2010 | |
| dc.identifier.investigatorRID | C-8932-2011 | |
| dc.contributor.wosstandard | WOS:Martin-Albo, J | |
| dc.contributor.wosstandard | WOS:Nunez, JL | |
| dc.contributor.wosstandard | WOS:Navarro, JG | |
| dc.contributor.wosstandard | WOS:Leite, M | |
| dc.contributor.wosstandard | WOS:Almiron, M | |
| dc.contributor.wosstandard | WOS:Glavinich, N | |
| dc.date.coverdate | Junio 2007 | |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| dc.description.jcr | 0,5 | |
| dc.description.jcrq | Q3 | |
| dc.description.ssci | SSCI | |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| crisitem.author.dept | GIR IATEXT: Didáctica, Aprendizaje y Motivación en Contextos Específicos | - |
| crisitem.author.dept | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-2400-7843 | - |
| crisitem.author.parentorg | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
| crisitem.author.fullName | Núñez Alonso, Juan Luis | - |
| Colección: | Artículos | |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
