Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/4277
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez-Martínez, Jesús | en_US |
dc.contributor.author | Santana-del-Pino, Angelo | en_US |
dc.contributor.author | Melián López, María Elena | en_US |
dc.contributor.author | Rúa-Figueroa, Cristina | en_US |
dc.contributor.author | Toro, Carmen del | en_US |
dc.contributor.author | Reyes, Frella | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-07-16T02:31:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T06:48:21Z | - |
dc.date.available | 2010-07-16T04:02:16Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T06:48:21Z | - |
dc.date.issued | 1992 | en_US |
dc.identifier.isbn | 84-600-8130-3 | en_US |
dc.identifier.other | Dialnet | - |
dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/4277 | - |
dc.description.abstract | In this work, accretion and eros ion processes in intertidal strips of sandy beaches are modelled. With that aim the following steps have been made: 1.- Topographic monitoring of a beach in the Island of Gran Canaria (Spainl. 2.- Development of a mathematical modelo 3.- And interpretation of a significative time serie of records of sedimentary volumes. RESUMEN Se pretende modelizar los procesos de acreción y erosión en franjas intermareales de playas arenosas. Para ello: 1. Se ha hecho el seguimiento de los cambios topográficos de una playa de Gran Canaria (España). 2. Se desarrolla un modelo matemático. 3. y se interpreta una serie temporal de balances sedimentarios | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias | en_US |
dc.source | III Congreso Geológico de España y VIII Congreso Latinoamericano de Geología (Salamanca, 1992), Actas tomo 2, p. 156-160 | en_US |
dc.subject | 240401 Bioestadística | en_US |
dc.subject.other | Playas arenosas | en_US |
dc.subject.other | Acreción | en_US |
dc.subject.other | Erosión | en_US |
dc.title | Modelo matemático de los procesos intermareales de acreción y erosión en playas arenosas | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.type | ConferenceObject | en_US |
dc.relation.conference | III Congreso Geológico de España y VIII Congreso Latinoamericano de Geología | en_US |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1290277 | - |
dc.identifier.absysnet | 347805 | - |
dc.description.lastpage | 160 | en_US |
dc.description.firstpage | 156 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type2 | Actas de congresos | en_US |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | 501072 | - |
dc.contributor.authordialnetid | 4386313 | - |
dc.identifier.dialnet | 1290277ARTLIB | - |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | GIR Estadística | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Matemáticas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6513-4814 | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Matemáticas | - |
crisitem.author.fullName | Santana Del Pino, Ángelo | - |
crisitem.event.eventsstartdate | 22-06-1992 | - |
crisitem.event.eventsenddate | 23-06-1992 | - |
Colección: | Actas de congresos |
Visitas
109
actualizado el 31-oct-2024
Descargas
80
actualizado el 31-oct-2024
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.