Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/42053
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Roig García, Domingo | es |
| dc.contributor.author | Herrera Vega, Heriberto José | es |
| dc.date.accessioned | 2018-10-03T10:04:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-03T10:04:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/42053 | - |
| dc.description | Grado en administración y dirección de empresas | es |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.subject | 531212 Transportes y comunicaciones | en_US |
| dc.subject.other | Transportes urbanos | es |
| dc.subject.other | Gran Canaria | es |
| dc.title | Calidad percibida de los servicios de guaguas regulares interurbanas en Gran Canaria en 2016 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.type | BachelorThesis | es |
| dc.contributor.departamento | Departamento de Economía Y Dirección De Empresas | es |
| dc.contributor.facultad | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | en_US |
| dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
| dc.type2 | Trabajo final de grado | en_US |
| dc.identifier.matricula | TFT-37514 | es |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| dc.contributor.titulacion | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| crisitem.advisor.dept | Departamento de Economía y Dirección de Empresas | - |
| Appears in Collections: | Trabajo final de grado | |
Page view(s)
209
checked on Jan 15, 2026
Download(s)
333
checked on Jan 15, 2026
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
