Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/35722
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bosch Guerra, Néstor Echedey | en_US |
dc.contributor.author | Gonçalves, Jorge M. S. | en_US |
dc.contributor.author | Tuya, F. | en_US |
dc.contributor.author | Erzini, Karim | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T10:34:26Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T10:34:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.issn | 0214-8358 | en_US |
dc.identifier.other | Dialnet | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/35722 | - |
dc.description.abstract | Understanding the ecological role that artificial structures might play on nearshore fish assemblages requires the collection of accurate and reliable data through efficient sampling techniques. In this work, differences in the composition and structure of fish assemblages between the inner and outer sides of three marinas located in the temperate northern-eastern Atlantic Ocean were tested using three complementary sampling techniques: underwater visual censuses (UVC), baited cameras (BCs) and fish traps (FTs). UVCs and BCs recorded a comparable number and relative abundance of species, which in turn were much greater than those recorded by FTs. This finding supports the use of UVCs and BCs over FTs for broad ecologically studies, especially when dealing with structurally complex habitats such as artificial structures. We found differences in fish assemblage structure between the inner and outer sides of marinas, independently of the sampling method. Four small-sized species (Similiparma lurida, Thalassoma pavo, Sarpa salpa and Symphodus roissali) associated with structurally complex vegetated habitats dominated, in terms of abundance, the outer sides of marinas; Diplodus vulgaris, Diplodus sargus and Gobius niger, species with high ecological plasticity in habitat requirements, dominated the inner sides of marinas. The information provided in this study is of great interest for developing sound monitoring programmes to ascertain the effects of artificial structures on fish communities. | en_US |
dc.description.abstract | La comprensión de papel ecológico que las estructuras artificiales pueden desempeñar en las comunidades de peces litorales requiere la recolección de datos precisos y fiables, a través de técnicas de muestreo eficientes. En este trabajo, las diferencias en la composición y estructura de los poblamientos de peces entre las caras interior y exterior de tres puertos deportivos situados en el océano septentrional Atlántico templado se investigaron mediante tres técnicas de muestreo complementarias: censos visuales (UVC), cámaras con cebo (BC) y trampas para peces (FT). UVC y BC registraron un número comparable de especies y abundancias relativas, que fueron mucho mayores que las registradas por FT. Esta mayor cantidad de datos recogidas apoya el uso de estas técnicas sobre FT en estudios ecológicos, especialmente cuando se trata de hábitats de elevada complejidad estructural como el caso de estructuras artificiales. Encontramos diferencias en los poblamientos de peces entre las caras interior y exterior de los puertos deportivos, independientemente del método de muestreo. Cuatro especies de pequeño tamaño (Similiparma lurida, Thalassoma pavo, Sarpa salpa and Symphodus roissali), asociadas a hábitats vegetales estructuralmente complejos, dominaron, en términos de abundancia, las caras exteriores de los puertos deportivos; Diplodus vulgaris, Diplodus sargus y Gobius niger, especies con alta plasticidad ecológica en los requerimientos del hábitat, dominaron las caras interiores. La información aportada en este estudio es de gran interés para desarrollar programas de monitoreo adecuados para determinar los efectos de las estructuras artificiales en las comunidades de peces. | en_US |
dc.language | eng | en_US |
dc.relation.ispartof | Scientia Marina | en_US |
dc.source | Scientia Marina [ISSN 0214-8358], v. 81 (2), p. 159-169, (Enero 2017) | en_US |
dc.subject | 251092 Acuicultura marina | en_US |
dc.subject.other | Coastal development | en_US |
dc.subject.other | Marinas | en_US |
dc.subject.other | Habitat loss | en_US |
dc.subject.other | Fish assemblages | en_US |
dc.subject.other | Sampling methods | en_US |
dc.subject.other | Sampling efficiencies | en_US |
dc.subject.other | Desarrollo costero | en_US |
dc.subject.other | Puertos deportivos | en_US |
dc.subject.other | Pérdida de hábitat | en_US |
dc.subject.other | Poblamientos de peces | en_US |
dc.subject.other | Métodos de muestreo | en_US |
dc.subject.other | Eficiencias de muestreo | en_US |
dc.title | Marinas as habitats for nearshore fish assemblages: comparative analysis of underwater visual census, baited cameras and fish traps | en_US |
dc.title.alternative | Los puertos deportivos como hábitats para comunidades de peces litorales: análisis comparativo de censos visuales, cámaras con cebo y trampas para peces | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3989/scimar.04540.20A | en_US |
dc.identifier.scopus | 85020515920 | - |
dc.identifier.isi | 000403554400002 | - |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6041926 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0421-8456 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-7704-8190 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-8316-5887 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-1411-0126 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 57194421173 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 7103326116 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 6603608107 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 7004015948 | - |
dc.identifier.eissn | 1886-8134 | - |
dc.description.lastpage | 169 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | - |
dc.description.firstpage | 159 | en_US |
dc.relation.volume | 81 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.contributor.daisngid | 10185333 | - |
dc.contributor.daisngid | 3430429 | - |
dc.contributor.daisngid | 308553 | - |
dc.contributor.daisngid | 166688 | - |
dc.identifier.external | WOS:000403554400002 | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | 1771815 | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.identifier.dialnet | 6041926ARTREV | - |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Bosch, NE | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Goncalves, JMS | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Tuya, F | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Erzini, K | - |
dc.date.coverdate | Enero 2017 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
dc.description.sjr | 0,558 | - |
dc.description.jcr | 1,183 | - |
dc.description.sjrq | Q2 | - |
dc.description.jcrq | Q3 | - |
dc.description.scie | SCIE | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
crisitem.author.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
crisitem.author.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Biología | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0421-8456 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8316-5887 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.fullName | Bosch Guerra, Néstor Echedey | - |
crisitem.author.fullName | Tuya Cortés, Fernando José | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.