Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/3203
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piedra Herrera, Francisca | - |
dc.contributor.author | Balboa La Chica, Pedro Manuel | - |
dc.creator | Balboa la Chica, Pedro Manuel | es |
dc.date | 1996 | es |
dc.date.accessioned | 2010-03-20T02:31:00Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T10:57:40Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T10:57:40Z | - |
dc.date.issued | 1996 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-84-693-2224-6 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/3203 | |
dc.description | Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. Programa de Fundamentos de Contabilidad y Economía Financiera | en_US |
dc.description.abstract | La intención de realizar una tesis doctoral sobre· Contabilidad Pluralista surge a partir del trabajo de investigación realizado por la profesora Piedra Herrera "Cálculo, análisis y control del resultado en un modelo contable tetralista", que despierta en nosotros la curiosidad y el interés por la posibilidad d,e buscar forma.S alternativas de representación de la realidad económico-financiera de la actividad empresarial, que permitan ofrecer elementos de análisis de la misma distintos a los proporcionados por el modelo dualista clásico. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es |
dc.subject.other | Contabilidad | es |
dc.title | Análisis del resultado diferenciado en un modelo contable trialista | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | en_US |
dc.contributor.facultad | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | en_US |
dc.fechadeposito | 2010-03-20T05:01:27Z | es |
dc.identifier.absysnet | 546107 | es |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-72373 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Fundamentos De Contabilidad Y Economia Financiera | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6518-3555 | - |
crisitem.author.fullName | Balboa La Chica, Pedro Manuel | - |
Colección: | Tesis doctoral |
Visitas
215
actualizado el 30-nov-2024
Descargas
115
actualizado el 30-nov-2024
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.