Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/25872
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Nuez Pestana, Ignacio Agustín | es |
dc.contributor.author | Ruiz García, Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T03:30:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T13:35:07Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T03:30:39Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T13:35:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/25872 | - |
dc.description | Programa de doctorado: Sistemas inteligentes y aplicaciones numéricas en Ingeniería | en_US |
dc.description.abstract | En la presente tesis se ha desarrollado un algoritmo de diseño para sistemas de ósmosis inversa de aguas salobres. Dicha herramienta computacional permite al usuario o diseñador, tener una mayor flexibilidad en cuanto a los parámetros de diseño que los programas comerciales de los fabricantes de membranas no ofrece. Además permite conocer diversas soluciones óptimas de forma directa, dependiendo de las distintas necesidades y restricciones establecidas. | en_US |
dc.description.abstract | In this thesis we have developed a design procedure for brackish water reverse osmosis desalination systems Such computational tool allows the user or designer, have greater flexibility in the design parameters, that commercial tools provided by membrane manufacturers do not offer. It reveals different optimal solutions, depending on the different needs and set restrictions. | en_US |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.subject | 3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente | en_US |
dc.subject.other | Membranas de ósmosis inversa | es |
dc.subject.other | Agua salada | es |
dc.subject.other | Desalinización | es |
dc.title | Diseño de sistemas de desalación de aguas salobres por ósmosis inversa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.centro | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | en_US |
dc.identifier.absysnet | 743468 | es |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-1566111 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.programa | Programa Oficial de Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingenierías | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR Energía, Corrosión, Residuos y Agua | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5209-653X | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
crisitem.author.fullName | Ruiz García, Alejandro | - |
crisitem.advisor.dept | GIR Energía, Corrosión, Residuos y Agua | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
Appears in Collections: | Tesis doctoral |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.