Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/25048
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez-Déniz, Emilio | en_US |
dc.contributor.author | Dávila-Cárdenes, Nancy | en_US |
dc.contributor.author | García Artiles, Mª Dolores | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T03:31:17Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-16T09:15:42Z | - |
dc.date.available | 2018-01-09T03:31:17Z | - |
dc.date.available | 2018-03-16T09:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.identifier.issn | 1696-2281 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/25048 | - |
dc.description | MSC: 62P25, 62E99, 97D60 | es |
dc.description.abstract | We study the factors which may affect students' marks in two modules, mathematics and statistics, taught consecutively in the first year of a Business Administration Studies degree course. For this purpose, we introduce a suitable bivariate regression model in which the dependent variables have bounded support and the marginal means are functions of explanatory variables. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | eng | en_US |
dc.relation.ispartof | SORT | en_US |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.source | SORT [ISSN 1696-2281], v. 41 (2), p. 255-276 | en_US |
dc.subject | 1202 Análisis y análisis funcional | es |
dc.subject.other | Beta distribution | en |
dc.subject.other | Bivariate beta distribution | en |
dc.subject.other | Conditional distributions | en |
dc.subject.other | Covariate | en |
dc.subject.other | Marginal distributions | en |
dc.title | A bivariate response model for studying the marksobtained in two jointly-dependent modules in higher education | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.2436/20.8080.02.59 | |
dc.identifier.scopus | 85039413463 | |
dc.identifier.isi | 000418880800002 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 15724912000 | |
dc.contributor.authorscopusid | 57200091130 | |
dc.contributor.authorscopusid | 57200089076 | |
dc.identifier.crisid | 1449;2452;- | - |
dc.identifier.eissn | 2013-8830 | - |
dc.description.lastpage | 276 | - |
dc.identifier.issue | 2 | - |
dc.description.firstpage | 255 | - |
dc.relation.volume | 41 | - |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | es |
dc.project.acronym | TEBA | es |
dc.project.classification | Investigación | es |
dc.project.end | 2016-03-31 | es |
dc.project.reference | ECO2013-47092-P | es |
dc.project.scope | Estatal | es |
dc.project.sponsorship | MINECO | es |
dc.project.start | 2014-04-01 | es |
dc.project.title | Nuevos desarrollos en métodos cuantitativos bayesianos: aplicaciones en evaluación económica de tratamientos mediante meta-análisis y medición de riesgos con datos actuariales | es |
dc.project.type | Proyecto | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.contributor.daisngid | 610603 | |
dc.contributor.daisngid | 1337016 | |
dc.contributor.daisngid | 33854809 | |
dc.identifier.external | 1449;2452;- | - |
dc.identifier.external | WOS:000418880800002 | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Gomez-Deniz, E | |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Cardenes, ND | |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Artiles, MDG | |
dc.date.coverdate | Julio 2017 | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.description.jcr | 1,344 | |
dc.description.jcrq | Q2 | |
dc.description.dialnetimpact | 1,153 | |
dc.description.dialnetq | Q1 | |
dc.description.dialnetd | D1 | |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | GIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa | - |
crisitem.author.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
crisitem.author.dept | GIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa | - |
crisitem.author.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
crisitem.author.dept | GIR IUIBS: Rendimiento humano, ejercicio físico y salud | - |
crisitem.author.dept | IU de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5072-7908 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8886-8140 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias | - |
crisitem.author.fullName | Gómez Déniz, Emilio | - |
crisitem.author.fullName | Dávila Cárdenes, María Nancy | - |
crisitem.author.fullName | Gelaber Rebato,Miriam | - |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.