Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/23447
| Campo DC | Valor | idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chavez-Burbano, Patricia | en_US |
| dc.contributor.author | Guerra, Victor | en_US |
| dc.contributor.author | Rabadan, Jose | en_US |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Esparragón, Dionisio | en_US |
| dc.contributor.author | Perez-Jimenez, Rafael | en_US |
| dc.contributor.other | Chavez-Burbano, Patricia | - |
| dc.contributor.other | Rodriguez-Esparragon, Dionisio | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-08T02:30:49Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-16T09:15:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-08T02:30:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-16T09:15:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1424-8220 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/23447 | - |
| dc.description | Este artículo pertenece al número especial The Architectures, Systems, and Applications of Internet of Things for Smart Cities | es |
| dc.description.abstract | Due to the massive insertion of embedded cameras in a wide variety of devices and the generalized use of LED lamps, Optical Camera Communication (OCC) has been proposed as a practical solution for future Internet of Things (IoT) and smart cities applications. Influence of mobility, weather conditions, solar radiation interference, and external light sources over Visible Light Communication (VLC) schemes have been addressed in previous works. Some authors have studied the spatial intersymbol interference from close emitters within an OCC system; however, it has not been characterized or measured in function of the different transmitted wavelengths. | en_US |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language | eng | en_US |
| dc.relation.ispartof | Sensors | en_US |
| dc.rights | by-nc-nd | es |
| dc.source | Sensors (Switzerland) [ISSN 1424-8220], v. 17 (7), E1561 | en_US |
| dc.subject | 331111 Instrumentos ópticos | en_US |
| dc.subject | 120325 Diseño de sistemas sensores | en_US |
| dc.subject.other | Optical camera communication (OCC) | en_US |
| dc.subject.other | Interference | en_US |
| dc.subject.other | Normalized Power Signal to Interference Ratio (NPSIR) | en_US |
| dc.subject.other | Wireless Sensor Networks (WSN) | en_US |
| dc.title | Experimental characterization of close-emitter interference in an Optical Camera Communication System | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.3390/s17071561 | en_US |
| dc.identifier.scopus | 85021718701 | - |
| dc.identifier.isi | 000407517600100 | - |
| dcterms.isPartOf | Sensors | |
| dcterms.source | Sensors[ISSN 1424-8220],v. 17 (7) | |
| dc.contributor.authorscopusid | 55933475000 | - |
| dc.contributor.authorscopusid | 55650664600 | - |
| dc.contributor.authorscopusid | 6701924182 | - |
| dc.contributor.authorscopusid | 56422496000 | - |
| dc.contributor.authorscopusid | 56044417600 | - |
| dc.identifier.crisid | -;-;2615;1755;2717 | - |
| dc.identifier.eissn | 1424-8220 | - |
| dc.identifier.issue | 7 | - |
| dc.relation.volume | 17 | - |
| dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
| dc.project.acronym | ARIES | es |
| dc.project.classification | Investigación | es |
| dc.project.end | 2016-03-31 | es |
| dc.project.reference | TEC2013-47682-C2-1-P | es |
| dc.project.scope | Estatal | es |
| dc.project.sponsorship | MINECO | es |
| dc.project.start | 2014-04-01 | es |
| dc.project.title | Aplicación de redes de iluminación eficientes para sistemas de comunicaciones-1 | es |
| dc.project.type | Proyecto | es |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.type2 | Artículo | en_US |
| dc.identifier.wos | WOS:000407517600100 | - |
| dc.contributor.daisngid | 5751242 | - |
| dc.contributor.daisngid | 1781906 | - |
| dc.contributor.daisngid | 3207802 | - |
| dc.contributor.daisngid | 3305398 | - |
| dc.contributor.daisngid | 3164066 | - |
| dc.identifier.investigatorRID | G-7310-2017 | - |
| dc.identifier.investigatorRID | No ID | - |
| dc.identifier.external | -2615;1755;2717 | - |
| dc.identifier.external | WOS:000407517600100 | - |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| dc.description.sjr | 0,584 | |
| dc.description.jcr | 2,475 | |
| dc.description.sjrq | Q2 | |
| dc.description.jcrq | Q2 | |
| dc.description.scie | SCIE | |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Fotónica y Comunicaciones | - |
| crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) | - |
| crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Fotónica y Comunicaciones | - |
| crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
| crisitem.author.dept | GIR IOCAG: Procesado de Imágenes y Teledetección | - |
| crisitem.author.dept | IU de Oceanografía y Cambio Global | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
| crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Fotónica y Comunicaciones | - |
| crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-5169-9833 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-6264-7577 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9994-4495 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-4542-2501 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-8849-592X | - |
| crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) | - |
| crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) | - |
| crisitem.author.parentorg | IU de Oceanografía y Cambio Global | - |
| crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) | - |
| crisitem.author.fullName | Chavez Burbano, Patricia Ximena | - |
| crisitem.author.fullName | Guerra Yanez, Victor | - |
| crisitem.author.fullName | Rabadán Borges, José Alberto | - |
| crisitem.author.fullName | Rodríguez Esparragón, Dionisio | - |
| crisitem.author.fullName | Pérez Jiménez, Rafael | - |
| Colección: | Artículos | |
Citas SCOPUSTM
15
actualizado el 08-jun-2025
Citas de WEB OF SCIENCETM
Citations
13
actualizado el 25-ene-2026
Visitas
78
actualizado el 10-ene-2026
Descargas
89
actualizado el 10-ene-2026
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
