Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/23347
Título: | Interference effects redress over power-efficient wireless-friendly mesh networks for ubiquitous sensor communications across smart cities |
Autores/as: | Santana Almeida, José Aurelio Marrero, Domingo Macías López, Elsa María Mena Santana, Vicente E. Suárez Sarmiento, Álvaro |
Clasificación UNESCO: | 3325 Tecnología de las telecomunicaciones |
Palabras clave: | Ubiquitous sensing Wireless-friendly Interference Power saving Portable mesh network, et al. |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicación seriada: | Sensors |
Resumen: | Ubiquitous sensing allows smart cities to take control of many parameters (e.g., road traffic, air or noise pollution levels, etc.). An inexpensive Wireless Mesh Network can be used as an efficient way to transport sensed data. When that mesh is autonomously powered (e.g., solar powered), it constitutes an ideal portable network system which can be deployed when needed. |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/23347 |
ISSN: | 1424-8220 |
DOI: | 10.3390/s17071678 |
Fuente: | Sensors [ISSN 1424-8220], v. 17 (7) |
Derechos: | by-nc-nd |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.