Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/23327
Título: | Seasonal variations in haematological parameters in yellow-bellied slider turtles (Trachemys scripta scripta) |
Autores/as: | Hernández Marrero, Juan Daniel Castro Alonso, Pedro Luis Saavedra-Santana, Pedro Ramírez, P. Orós, Jorge |
Clasificación UNESCO: | 3109 Ciencias veterinarias 120903 Análisis de datos |
Palabras clave: | Haematology Reptile Blood Chelonian |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicación seriada: | Veterinární Medicína |
Resumen: | Yellow-bellied slider turtles ( Trachemys scripta scripta ) are increasingly being used as animal models for experimental purposes. The aim of this work was to generate some seasonal haematological information for captive yellow-bellied slider turtles as a useful and complementary tool for research trials. |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/23327 |
ISSN: | 0375-8427 |
DOI: | 10.17221/159/2016-VETMED |
Fuente: | Veterinární Medicína [ISSN 0375-8427], v. 62 (7), p. 394-400 |
Derechos: | by-nc-nd |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.