Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/23189
Título: | Differences between 1999 and 2010 across the Falkland Plateau: fronts and water masses |
Autores/as: | Perez Hernandez, Maria Dolores Hernandez-Guerra, Alonso Comas-Rodríguez, Isis Benítez Barrios, V. Fraile Nuez,Eugenio Pelegrí Llopart,José Luis Naveira Garabato, Alberto C. |
Clasificación UNESCO: | 2510 Oceanografía |
Palabras clave: | Antarctic Circumpolar Current Drake Passage Climate-Change South Georgia Scotia Sea, et al. |
Fecha de publicación: | 2017 |
Publicación seriada: | Ocean Science |
Resumen: | Decadal differences in the Falkland Plateau are studied from the two full-depth hydrographic data collected during the ALBATROSS (April 1999) and MOC-Austral (February 2010) cruises. Differences in the upper 100 dbar are due to changes in the seasonal thermocline, as the AL- BATROSS cruise took place in the austral fall and the MOC- Austral cruise in summer. |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/23189 |
ISSN: | 1812-0784 |
DOI: | 10.5194/os-13-577-2017 |
Fuente: | Ocean Science [ISSN 1812-0784], v. 13 (4), p. 577-587 |
Derechos: | by-nc-nd |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.