Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/22947
Title: | Estimación óptima de la evolución temporal a largo plazo de la demanda de energía eléctrica en sistemas eléctricos insulares |
Authors: | Pulido Alonso, Antonio |
Director/a - Tutor/a: | Winter Althaus, Gabriel González Landín, Begoña |
UNESCO Clasification: | 33 Ciencias tecnológicas 3322 Tecnología energética |
Keywords: | Redes eléctricas Líneas eléctricas Energía |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | En esta Tesis se realiza el estudio de la demanda eléctrica anual (DEE) en las islas Canarias y Gran Canaria, y la máxima potencia punta anual (PL) en Gran Canaria con el objetivo de obtener estimaciones a largo plazo. Se realiza una consulta bibliográfica referente al tema con especial atención a las variables explicativas empleadas, metodologías aplicadas y alcance temporal. Dado que se estudia la estimación de la DEE en unas islas, se analiza el sistema eléctrico existente en las mismas. |
Description: | Programa de doctorado: Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas a la Ingeniería. |
Department: | Departamento de Iu Sistemas Inteligentes Y Aplicaciones Numéricas |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/22947 |
Rights: | by-nc-nd |
Appears in Collections: | Doctoral thesis |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.