Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/21407
Title: | Sedimentología de las facies detríticas de la unidad intermedia del Mioceno al sur y este de Madrid |
Authors: | Lomoschitz, Alejandro Calvo, J.P. Ordóñez, S. |
UNESCO Clasification: | 2506 Geología |
Keywords: | Sedimentación continental Arenas micáceas Biotita Textures Miocene |
Issue Date: | 1985 |
Journal: | Estudios Geologicos |
Abstract: | Dentro de los niveles correspondientes a la Unidad Intermedia del Mioceno en las áreas al este y sur de Madrid, los depósitos de arenas micáceas constituyen un término característico y ampliamente repartido en las facies “transicionales” entre depósitos arcósicos asociados a los bordes de cuenca y depósitos carbonatados-lutíticos de posiciones más centrales. Micaceous sandstone beds form a characteristic litofacies of the Middle Miocene deposits in the north-eastern side of de Madrid Basin. They are arranged in a transitional position between arkosic marginal deposits and central lutite-carbonate sediments in the basin. |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/21407 |
ISSN: | 0367-0449 |
Source: | Estudios geológicos [ISSN 0367-0449], v. 41 (5-6), p. 343-358 |
Rights: | by-nc-nd |
Appears in Collections: | Articles |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.