Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/1980
Title: | Transformaciones de campo receptivo variable en proceso de imágenes y visión artificial : introducción de conceptos, desarrollo teórico y aplicaciones |
Authors: | Candela Solá, Santiago |
Director/a - Tutor/a: | Moreno Díaz, Roberto |
UNESCO Clasification: | 120703 Cibernética 120317 Informática |
Keywords: | Visión artificial Robótica Imágenes por ordenador |
Issue Date: | 1987 |
Department: | Departamento de Informática y Sistemas |
Faculty: | Escuela de Ingeniería Informática |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/1980 |
ISBN: | 978-84-691-7006-9 |
Appears in Collections: | Doctoral thesis |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.