Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/18015
Title: | Niveles de biológicos: eficacia e inmunogenicidad del tratamiento para enfermedad inflamatoria intestinal |
Authors: | Ceballos Santos, Daniel Sebastián |
Director/a - Tutor/a: | Fiuza Pérez, Mª Dolores |
UNESCO Clasification: | 320104 Patología clínica 320503 Gastroenterología 241202 Anticuerpos 320807 Interacción de antígenos |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | INTRODUCCIÓN: La monitorización de infliximab (IFX) y adalimumab (ADA) para el control de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y la optimización del tratamiento no está estandarizada, aunque los datos publicados hasta el momento sugieren que tienen una implicación relevante en los resultados de la terapia. Los niveles de biológicos y anticuerpos anti-biológicos pueden relacionarse con remisión/respuesta, pérdida de respuesta, efectos secundarios o reacciones alérgicas, y se ha demostrado que los anticuerpos pueden aumentar casi 3 veces el aclaramiento de los biológicos. Además, la farmacocinética y farmacodinámica puede diferir entre pacientes con enfermedad de Crohn (EC) y con colitis ulcerosa CU. |
Description: | Programa de doctorado: Avances en Medicina Interna. La fecha de publicación es la fecha de lectura |
Department: | Departamento de Ciencias Médicas Y Quirúrgicas |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/18015 |
Rights: | by-nc-nd |
Appears in Collections: | Doctoral thesis |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.