Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/17532
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Domínguez, Yeray D. | en_US |
dc.contributor.author | Castrillón-Santana, Modesto | en_US |
dc.contributor.author | Déniz Suárez,Oscar | en_US |
dc.contributor.author | Guerra Artal, Cayetano Nicolás | en_US |
dc.contributor.author | Hernández Tejera, Francisco Mario | en_US |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T09:07:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T09:25:31Z | - |
dc.date.available | 2016-06-21T09:07:03Z | - |
dc.date.available | 2018-06-15T09:25:31Z | - |
dc.date.issued | 2005 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/17532 | - |
dc.description.abstract | Se propone en este trabajo la utilización de habilidades de detección de personas basadas en Visión por Ordenador para su integración en instalaciones artísticas de vídeo, explorando someramente sus capacidades, y mostrando una propuesta preliminar. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.source | CEDI 2005 | en_US |
dc.subject | 120304 Inteligencia artificial | en_US |
dc.title | Una propuesta de instalación basada en habilidades de visión por computador | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.type | ConferenceObject | en_US |
dc.identifier.absysnet | 725938 | - |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Actas de congresos | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR SIANI: Inteligencia Artificial, Robótica y Oceanografía Computacional | - |
crisitem.author.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Informática y Sistemas | - |
crisitem.author.dept | GIR SIANI: Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, Aprendizaje Automático e Ingeniería de Datos | - |
crisitem.author.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Informática y Sistemas | - |
crisitem.author.dept | GIR SIANI: Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, Aprendizaje Automático e Ingeniería de Datos | - |
crisitem.author.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Informática y Sistemas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8673-2725 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-1381-2262 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-9717-8048 | - |
crisitem.author.parentorg | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.parentorg | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.parentorg | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.fullName | Castrillón Santana, Modesto Fernando | - |
crisitem.author.fullName | Déniz Suárez, Oscar | - |
crisitem.author.fullName | Guerra Artal, Cayetano | - |
crisitem.author.fullName | Hernández Tejera, Francisco Mario | - |
Colección: | Actas de congresos |
Visitas
41
actualizado el 17-sep-2023
Descargas
22
actualizado el 17-sep-2023
Google ScholarTM
Verifica
Comparte
Exporta metadatos
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons